Deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Ocak’ta meydana gelen depremler…

14 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.14 09:25:17 -.- 2.5 -.- GOKGOL-ERZIN (HATAY)

2024.01.14 09:21:15 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.01.14 09:02:37 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.01.14 09:01:47 -.- 4.1 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.14 08:13:27 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.14 07:35:03 -.- 1.2 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA)

2024.01.14 07:32:17 -.- 1.5 -.- SUDURAGI-KARLIOVA (BINGOL)

2024.01.14 06:40:53 -.- 1.5 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.01.14 06:36:15 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.01.14 06:06:31 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

2024.01.14 05:41:13 -.- 3.0 -.- AKDENIZ

2024.01.14 05:31:58 -.- 1.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.01.14 05:27:1 -.- 1.7 -.- YAYGIN-(MALATYA)

2024.01.14 04:52:32 -.- 1.2 -.- SARNICKOY-(MUGLA)

2024.01.14 04:45:36 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

2024.01.14 04:45:29 -.- 2.0 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.14 03:37:37 -.- 1.7 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)

2024.01.14 03:23:09 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.01.14 03:16:10 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.01.14 02:37:36 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.01.14 02:03:22 -.- 1.9 -.- MESCICELE-(BOLU)

2024.01.14 02:01:45 -.- 1.6 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.01.14 01:26:02 -.- 1.7 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.01.14 00:41:59 -.- 1.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.01.14 00:38:36 -.- 2.4 -.- CATAK-REFAHIYE (ERZINCAN)

2024.01.14 00:27:07 -.- 2.1 -.- BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir